Anasayfa

 

  Genel Bilgiler

 

  Ekonomi

 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER           

 

        Temel
        Sosyal Veriler

 

        Temel
        Nüfus Verileri

 

        Brezilya'ya
        Yatırım Sebepleri

 

GENEL
EKONOMİK DURUM

 

DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRMESİ           

 

PAZAR İLE
İLGİLİ BİLGİLER           

 

İŞADAMLARI İÇİN
GEREKLİ BİLGİLER

 

TÜRKİYE İLE
TİCARİ İLİŞKİLER           

 

GENEL DEĞERLENDİRME           

 

  Turizm

 

  Spor

 

Amerika Kıtası

  Haberler

  Portekizce Kursu

  Sözlük

  Biz Kimiz?

 

  Site Haritası

   
   
   
 
   
 

 

Brezilya Ekonomisi Temel Ekonomik Göstergeler            (Karşılaştırmalı Özet Tablolar)

Karşılaştırmalı Temel Ekonomik Gösterge Özeti
  2003 2004 2005 2006 2007
Nüfus (Milyon)  179.0  181.6  184.2  186.8  189.3
Milli Gelir (R bn)  1,699.9  1,941.5  2,147.9  2,322.8  2,516.8
Milli Gelir (US$ bn)  552.2  663.6  882.0  1,067.4  1,261.5
Reel Milli Gelir Değişimi (%)  1,2 5,7 2,9 3,7 4,7
Enflasyon (TÜFE) (%)  14,7 6,6 6,9 4,2 3,6
İhracat (US$ bn)  73,084 96,475 118,309 137,808 161,164
İthalat (US$ bn)  48,29 62,835 73,606 91,349 116,463
Cari İşlemler Dengesi (US$ bn) 4,177 11,679 13,985 13,622 8,54
Döviz Rezervleri (US$ bn)  49,111 52,74 53,574 85,561 173,296
Döviz Kuru (Ort.) (US$)  3,08 2,93 2,44 2,18 2
Son Ekonomik Göstergeler (2008)
Nüfus 189.3 (Milyon)
Milli Gelir  +6.2 2007 4. Çeyrek
Sanayi Üretimi +8.5 2008 Ocak
Enflasyon +4.6 2008 Şubat
İşsizlik 8.0 2008 Ocak
Ticaret Dengesi +36.5 2008 Şubat
Cari İşlemler Dengesi -1.2 2008 Ocak
Dolar Kuru 1,68
Faiz 11,18
MİLLİ GELİR (R bn)
2003 1,699.9
2004 1,941.5
2005 2,147.9
2006 2,322.8
2007  2,516.8
MİLLİ GELİR (US$ bn)
2003 552.2
2004 663.6
2005 882.0
2006 1,067.4
2007 1,261.5
REEL MİLLİ GELİR DEĞİŞİMİ(%)
2003 1,2
2004 5,7
2005 2,9
2006 3,7
2007 4,7
ENFLASYON (%)
2003 14,7
2004 6,6
2005 6,9
2006 4,2
2007 3,6
FAİZ ORANLARI
2003 16,91
2004 17,5
2005 18,24
2006 13,19
2007 11,18
DÖVİZ KURU (R$/US$)
2003 2,89
2004 2,65
2005 2,34
2006 2,14
2007 1,77
2008 1,68
İŞSİZLİK (%)
2003 12,3
2004 11,5
2005 9,8
2006 10
2007 9,3
BORSA (BOVESPA)
Yıllar  Endeks  İşlem Hacmi (Milyon R$)
2003 22 236  1,175.0
2004 26 196  1,517.5
2005 33 455  1,754.7
2006 44 473  3,152.2
2007 63 886  5,633.0
BORSA ŞİRKETLERİ (BOVESPA)
Yıllar    Şirket Sayısı Şirketlerin Piyasa Değeri (M R$) Şirketlerin Piyasa Değeri (M $) Şirketlerin Toplam Piyasa Değeri(M R$) Şirketlerin Toplam Piyasa Değeri(M $)
2003 369 493,6 170,9 676,7 234,2
2004 358 642 241,9 904,9 340,9
2005 343 841,2 359,4 1128,5 482,1
2006 350 1180,7 552,2 1544,9 772,6
DIŞ TİCARET(Milyon Dolar)
  2003 2004 2005 2006 2007
İhracat  73 203  96 678 118 529  137 807  160 649
İthalat  48 326  62 836  73 600  91 351  120 611
Dış Ticaret Dengesi  24 878  33 842  44 929  46 457  40 038
ÜLKELERE GÖRE İHRACAT (milyon dolar)
    2003 2004 2005 2006 2007
1 AB 18 816 24 676 27 039 31 045 40 428
2 ABD 16 936 20 403 22 810 24 773 25 314
3 ARJANTİN 4 570 7 391 9 930 11 740 14 417
4 ÇİN 4 533 5 442 6 835 8 402 10 749
5 JAPONYA 2 316 2 774 3 483 3 895 4 321
6 ŞİLİ 1 887 2 556 3 624 3 914 4 264
7 MEKSİKA 2 747 3 958 4 074 4 458 4 260
ÜLKELERE GÖRE İTHALAT (milyon dolar)
    2003 2004 2005 2006 2007
1 AB 13 053 15 990 18 236 20 203 26 736
2 ABD 9 730 11 531 12 853 14 817 18 887
3 ÇİN 2 148 3 710 5 355 7 990 12 618
4 ARJANTİN 4 673 5 570 6 241 8 053 10 410
5 JAPONYA 2 521 2 869 3 405 3 840 4 610
6 ŞİLİ 821 1 399 1 746 2 866 3 483
7 GÜNEY KORE 1 079 1 730 2 327 3 106 3 391
ÖDEMELER DENGESİ(M $)
  2003 2004 2005 2006 2007
İhracat 73 084 96 475 118 308 137 807 160 651
İthalat  48 290 62 835 73 606 91 350 120 612
Dış Ticaret Dengesi  24 794 33 641 44 703 46 458 40 040
Cari Denge 4 177 11 679 13 985 13 621 3 555
Sermaye ve Finans Hesapları 5 111 7 523 9 464 15 982 81 592
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ(Milyon R$)
Yıllar    Gelir Gider Denge
2003 355 664  316 178  39 486
2004 418 377  368 676  49 701
2005 486 983  433 854  53 129
2006 541 682  491 580 50 102
2007 617 397  557 976  59 421
SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ
Yıllar  Oran (%)
2003 134.92
2004 146.13
2005 150.65
2006 147.87
2007 157.30
İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIMI
Yıllar  Oran (%)
2003 78,64
2004 81,31
2005 80,64
2006 79,83
2007 81,34
MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ
Yıllar  Milyon Dolar
2003 49 296
2004 52 935
2005 53 799
2006 85 839
2007 180 334
 
 

                                                                                       

 

Türkiye - Brezilya - www.TurkiyeBrezilya.com © 2006 - 2008    E-mail : TurkiyeBrezilya@gmail.com

...