2005-2009 YILLARI ARASI 4'LÜ BAZDA BREZİLYA'DAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İTHALAT
2005 2006 2007 2008 2009
DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR
DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI
0301 CANLI BALIKLAR 0 0 2.236 1.391 0
0402 SÜT, KREMA (KONSANTRE EDILMIS, TATLANDIRICI MADDE IÇERENLER) 0 0 309.000 0 0
0405 SÜTTEN ELDE EDILEN YAGLAR; SÜRÜLEREK YENILEN SÜT ÜRÜNLERI 1.122.294 377.166 0 212.500 0
0407 KUS VE KÜMES HAYVANLARININ KABUKLU YUMURTALARI 0 0 0 0 289.037
0410 TARIFEDE YER ALMAYAN YENILEN HAYVANSAL MENSELI ÜRÜNLER 0 4.250 0 0 0
0504 HAYVAN BAGIRSAK, MESANE VE MIDESI (TAZE/SOGUTULMUS/DONDURULMUS VS.) 0 1.547.925 627.624 73.442 0
0602 DIGER CANLI BITKILER (KÖKLERI DAHIL) ÇELIKLER, ASI KALEM VE GÖZLERI; MANTAR MISEL 0 0 713 5.894 3.719
0604 BUKET YAPMAYA ELVERISLI BITKI YAPRAKLARI, DALLARI VD DIGER KISIMLARI 0 0 1.387 0 0
0713 KURU BAKLAGILLER (KABUKSUZ) (TANELERI IKIYE AYRILMIS) 0 47.081 696.494 27.229 25.337
0801 HINDISTAN CEVIZI, BREZILYA VE KAJU CEVIZI (TAZE/KURUTULMUS) 143.327 0 420 0 55.187
0802 DIGER KABUKLU MEYVELER (TAZE/KURUTULMUS) (KABUGU ÇIKARILMIS/SOYULMUS) 20.589 0 0 205.906 133.900
0803 MUZ (TAZE/KURUTULMUS) 0 7.680 0 0 0
0804 HURMA, INCIR, AVOKADO VE GUAVA ARMUDU, MANGO, MANGOST (TAZE/KURUTULMUS) 51.337 104.262 132.930 189.475 143.041
0805 TURUNÇGILLER (TAZE/KURUTULMUS) 10.142 16.950 19.308 30.152 39.039
0806 ÜZÜMLER (TAZE/KURUTULMUS) 0 0 0 0 9.361
0807 KAVUNLAR (KARPUZLAR DAHIL) VE PAPAYA (TAZE) 13.209 33.558 25.269 48.772 30.204
0811 MEYVELER VE SERT ÇEKIRDEKLI MEYVELER (DONDURULMUS) 0 0 0 34.051 0
0813 MEYVE (KURUTULMUS) (0801, 0806'DE KILER HARIÇ)08. FASILDAKI SERT VE KABUKLULARIN 0 0 38.510 0 45.106
0901 KAHVE; KAHVE KABUK VE KAPÇIKLARI 17.792.784 19.762.153 34.029.967 33.608.767 32.704.617
0903 PARAGUAY ÇAYI 46.628 83.168 57.752 81.045 43.177
0904 PIPER, CAPSICUM VE PIMENTA CINSI BIBERLER (KURUTULMUS) 515.871 884.592 1.246.562 945.525 284.591
0907 KARANFIL (BÜKARANFIL (BÜTÜN HALINDEKI MEYVE, TANE VE SAPLARI) 9.045 78.124 25.197 36.169 82.831
0909 ANASON, REZENE, KISNIS, KIMYON, KIMYONU TOHUMU VE ARDIÇ MEYVELERI 43.336 0 0 0 0
0910 ZENCEFIL, SAFRAN, ZERDEÇAL, KEKIK, DEFNE YAPRAKLARI, KÖRI VE DIGER BAHARAT 3.917 6.160 2.951 1.498 994
1005 MISIR 0 0 0 0 949.880
1006 PIRINÇ 0 0 0 0 1.230.318
1106 KURU BAKLAGIL; NISASTA/INÜLIN IÇEREN KÖK VE YUMRU; MEYVELERIN UNU, EZMESI VE TOZU 0 0 0 0 9.590
1201 SOYA FASULYESI 54.967.534 42.367.605 33.622.741 73.981.588 4.814.261
1206 AYÇIÇEGI TOHUMU 0 0 33.989 0 0
1209 EKIM AMACIYLA KULLANILAN TOHUM, MEYVE VE SPORLAR 40.231 58.536 22.087 395 53.941
1301 LAK; TABII SAKIZLAR, REÇINELER VE SAKIZ REÇINELER VE YAG REÇINELER 5.872 0 0 0 35.570
1302 BITKISEL ÖZSU VE HÜLASALAR; PEKTIK MADDELER, PEKTINATLAR, PEK TATLAR; AGARALAR 7.071 47.458 17.889 40.681 24.692
1404 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN BITKISEL ÜRÜNLER 37.622 17.353 26.491 20.668 24.594
1507 SOYA YAGI VE FRAKSIYONLARI (KIMYASAL OLARAK DEGISTIRILMEMIS) 9.570.740 24.514.911 6.430.488 4.355.644 0
1512 AYÇIÇEGI, ASPIR, PAMUK TOHUMU YAGLARI (KIMYASAL OLARAK DEGISTIRILMEMIS) 2.837.920 1.300.037 1.701.133 0 751.150
1515 DIGER BITKISEL SABIT YAGLAR (KIMYASAL OLARAK DEGISTIRILMEMIS) 11.861.465 7.183.389 9.203.523 8.251.295 1.730.330
1516 HAYVANSAL VE BITKISEL YAGLAR VB. FRAKSIYONLARI 575.404 218.741 31.068 329.306 137.177
1518 HAYVANSAL VE BITKISEL YAGLAR VB. FRAK. (1516'DE KI HARIÇ) 874.186 1.535.121 2.363.971 3.924.962 1.912.012
1521 BITKISEL MUMLAR (TRIGLISERITLER HARIÇ) BAL MUMU/DIGER BÖCEK MUMLARI 131.661 158.911 439.263 223.031 260.486
1605 HAZIRLANMIS/KONSERVE EDILMIS KABUKLU HAYVANLAR, YUMUSAKÇALAR 0 0 0 0 2.845
1702 DIGER SEKERLER (KIMYACA SAF LAKTOZ/MALTOZ/GLIKOZ/FRUKTOZ) KATI, SUNI BAL 444.980 241.369 80.931 164.327 201.835
1704 KAKAO IÇERMEYEN SEKER MAMULLERI (BEYAZ ÇIKOLATA DAHIL) 292.911 63.975 536.481 614.848 0
1801 KAKAO DANE VE KIRIKLARI (HAM/KAVRULMUS, BÜTÜN/KIRIK) 0 0 0 175 0
1805 KAKAO TOZU (ILAVE SEKER/DIGER TATLANDIRICI MADDELER IÇERMEYEN) 241.983 169.201 383.279 547.810 180.997
2007 REÇEL, JÖLE, MARMELAT, MEYVE PÜRESI VE PASTLARI 0 436 0 0 0
2009 MEYVE VE SEBZE SULARI (FERMENTE EDILMEMIS, ALKOL KATILMAMIS) 5.196.547 7.603.662 12.223.378 14.308.964 4.333.455
2101 KAHVE, ÇAY VE PARAGUAY ÇAYI HÜLASASI, ESANS, KONSANTRELERI VE MÜSTAHZARLARI 3.632.943 7.066.131 4.053.527 2.654.579 6.655.332
2102 MAYALAR, CANSIZ DIGER TEK HÜCRELI MIKROORGANIZMALAR 87.890 97.500 35.835 16.439 97.994
2106 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN GIDA MÜSTAHZARLARI 0 0 199.617 76.362 139.188
2207 ETIL ALKOL, ALKOL DERECESI >= 80% TAGYIR EDILMEMIS ALKOLLÜ IÇKI 13.097.126 5.696.229 2.962.444 112.128 5.060.027
2208 ETIL ALKOL, ALKOLLÜ IÇKILER VE LIKÖR-ALKOL DERECESI % 80'DEN AZ, TAGYIR EDILMEMIS 0 14.226 28.928 5.326 26.509
2301 ET, SAKATAT, DENIZ HAYVANI VS. (YEMEYE UYGUN OLMAYAN) UNU, PELLETI, KIKIRDAKLARI 133.965 0 0 0 0
2302 HUBUBAT VE BAKLAGILLERIN KEPEK, KAVUZ VE DIGER KALINTILARI 15.120 0 0 0 0
2303 NISASTACILIK, SEKER PANCARI, SEKER VE IÇKI SANAYININ ARTIK VE POSALARI 27.000 0 0 0 0
2304 SOYA FASULYESI YAGI ÜRETIMINDEN ARTA KALAN KÜSPE VE KATI ATIKLAR 11.405.918 5.242.169 2.496.688 4.824.896 5.082.366
2308 HAYVAN YEMI OLABILEN DIGER BITKISEL DÖKÜNTÜ VE ATIKLAR 11.077 57.651 111.897 88.773 42.108
2309 HAYVAN GIDASI OLARAK KULLANILAN MÜSTAHZARLAR 674.765 444.286 771.904 1.419.346 689.198
2401 YAPRAK TÜTÜN VE TÜTÜN DÖKÜNTÜLERI 62.683.417 47.935.076 64.064.893 96.350.861 98.382.317
2403 HOMONIZE EDILMIS TÜTÜN VE TÜTÜN YERINE GEÇEN MADDE HÜLASALARI 1.617.901 1.917.579 2.840.790 2.475.386 1.338.602
2504 TABII GRAFIT 0 0 0 246.504 2.659
2507 KAOLIN VE DIGER KAOLINLI KILLER 323.584 98.954 575.828 113.132 330.704
2508 DIGER KILLER 0 9.987 27.824 0 0
2515 MERMER VE TRAVERTEN, EKOSIN SU MERMERI, KIREÇLI TASLAR 0 0 0 0 106
2516 GRANIT, PORFIR, BAZALT, GRE VE YONTULMAYA/INSAATA ELVERISLI DIGER TASLAR 4.390.459 3.181.815 5.484.318 3.822.377 2.845.736
2519 MAGNEZIT, ERIMIS YANMIS MANYEZI 0 0 0 0 22.075
2521 KASTIN; KIREÇ TASI VE DIGER KIREÇLI TASLAR (KIREÇ, ÇIMENTO IMALINDE KULLANILAN) 0 11.375 0 765 0
2523 ÇIMENTO 2.610 761 0 896 0
2524 AMYANT (ASBEST) 39.600 0 0 0 0
2529 FELDISPAT; LÖSIT; NEFELIN VE SIYENIT NEFELIN; FLORSPAT 0 0 4.020 3.030 3.329
2530 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN MINERAL MADDELER 0 0 15.963 0 0
2601 DEMIR CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 142.788.503 171.327.870 319.887.201 435.928.994 385.500.327
2602 MANGANEZ CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 44.653 16.999 45.304 863.400 102.718
2620 METALLERI/METAL BILESIKLERINI IÇEREN KÜLLER VE KALINTILAR 0 0 0 0 36.363
2701 TASKÖMÜRÜ; TASKÖMÜRÜNDEN ELDE EDILEN BRIKETLER, TOPAK VB. KATI YAKITLAR 0 951 0 0 0
2704 TASKÖMÜRÜ, LINYIT VE TURBDAN ELDE EDILEN KOK/SÖMIKOK, KARNI KÖMÜRÜ 0 476 0 0 0
2710 PETROL YAGLARI VE BITÜMENLI MINERALLERDEN ELDE EDILEN YAGLAR 255 0 543.848 0 0
2712 VAZELIN; PARAFIN, YAGLI MUM, OZAKERIT, LINYIT MUMU, TURB MUMU VB. 0 6.900 0 0 0
2803 KARBON (TARIFENIN BASKA YERINDE BELIRTILMEYEN) 1.072.878 1.569.428 1.882.289 2.604.375 2.549.644
2811 DIGER ANORGANIK ASITLER VE AMETALLERIN DIGER ANORGANIK OKSIJENLI BILESIKLERI 0 0 0 0 1.222
2817 ÇINKO OKSIT; ÇINKO PEROKSIT 0 0 4.808.182 4.224.149 490.463
2818 SUNI KORENDON ALUMINYUM OKSIT VE HIDROKSIT 38.197 233.008 465.602 201.298 133.341
2820 MANGAN OKSITLERI 170.525 61.995 109.002 1.306.591 235.060
2821 DEMIR OKSIT VE HIDROKSITLERI (AGIRLIK: % >= 70 FE2O3 OLAN TOPRAK BOYALAR) 20.685 23.420 0 5.760 0
2825 HIDRAZIN VE HIDROKSILAMIN, METAL OKSIT, HIDROKSIT VE PEROKSITLERI 0 0 0 266 0
2826 FLORÜRLER; FLORSLIKATLAR, FLORALUMINATLAR VE DIGER KOMPLEKS FLOR TUZLARI 404 0 282 0 0
2827 KLORÜR, OKSIKLORÜR, HIDROKSIKLORÜR; BROMÜR, OKSIBROMÜR; IYODÜR VE OSIIYIYODÜR 246.150 91.666 621.269 448.560 513.492
2829 KLORAT, PERKLORAT; BROMAT VE PERBROMAT; IYODAT VE PERIYODAT 31.409 125.561 131.466 127.297 269.907
2830 SÜLFÜRLER; POLISÜLFÜRLER 15.145 11.735 0 12.720 31.198
2833 SÜLFATLAR; SAPLAR; PEROKSISÜLFATLAR (PERSÜLFATLAR) 0 4.494 33.283 81.990 56.785
2835 FOSFINATIAR, FOSFONATLAR, FOSFATLAR VE POIIFOSFATLAR 0 0 1.926 0 0
2836 KARBONAT; PEROKSIKARBONAT; AMONYUM KARBOMAT IÇEREN TICARI AMONYUM KARBONAT 99.308 10.143 0 0 0
2837 SIYANÜRLER, OKSISIYANÜRLER VE KOMPLEKS SIYANÜRLER 0 5.500 0 0 0
2841 OKSIMETALIK/PEROKSIMETALIK ASITLERIN TUZLARI 0 0 197 0 0
2842 ANORGANIK ASITLERIN/PEROKSI ASITLERIN DIGER TUZLARI (AZOTÜRLER HARIÇ) 0 187 0 0 0
2843 KOLLOIDAL HALDEKI KIYMETLI METALLER; VB. ANORGANIK, ORGANIK BILESIKLERI; AMALGAML 0 0 0 0 33.592
2849 KARBÜRLER 24.065 19.261 5.711 0 754
2902 SIKLIK HIDROKARBONLAR 70.565 57.187 155.748 160.374 149.289
2903 HIDROKARBONLARIN HALOJELENMIS TÜREVLERI 0 0 0 702 0
2905 ASIKLIK ALKOLLER VB. HALOJENLENMIS, SÜLFOLANMIS, NITROLANMIS/NITROZALANMIS TÜREVL 1.659.585 404.213 62.540 0 46.613
2906 SIKLIK ALKOLLER VB. HALOJENLENMIS, SÜLFOLANMIS, NITROLANMIS, NITROZOLANMIS TÜREVL 123 0 0 933 1.224
2907 FENOLLER; FENOLALKOLLER 0 0 0 0 42.325
2908 FENOLLERIN VE FENOL-ALKOLLERIN HALOJENLENMIS/SÜLFOLANMIS/NITROLANMIS/NITROZOLANMI 0 76.189 0 0 0
2909 ETERLER, ETER-ALKOLLER, ETER FENOLLER, FENOLLER, PEROKSITLER VB. TÜREVLERI 135.277 140.048 285.864 203.808 95.986
2914 KETONLAR VE KINONLAR VB. HALOJ/SÜLFO/NITRO/NITROZO. TÜREVLERI 79.704 48.372 55.857 131.525 60.183
2915 DOYMUS ASIKLIK MONOKARBOKSILIK ASITLER VB. TÜREVLERI 881.372 174.084 298.815 148.405 221.442
2916 DOYMAMIS ASIKLIK VE SIKLIK MONOKARBOKSILIK ASITLER VE TÜREVLERI 1.037 2.517 2.748 0 44.111
2917 POLIKARBOKSILIK ASITLER, ANHIDRITLERI, HALOJENÜRLERI VE TÜREVLERI 1.213.966 824.243 2.355.018 3.411.138 1.830.205
2918 BASKA OKSIJEN FONKSIYONLU GRUBU OLAN KARBOKSILIK ASITLER VE TÜREVLERI 240 0 0 148.987 0
2921 AMIN GRUPLU BILESIKLER 1.043 315.000 0 0 0
2922 OKSIJEN GRUPLU AMINO BILESIKLERI 1.779.493 2.263.396 2.204.968 6.370.588 5.456.588
2923 KUATERNER AMONYUM TUZLARI VE HIDROKSITLERI; LESITINLER VE DIGER FOSFOAMINOLIPIDLE 132.823 320.381 125.031 594.164 242.298
2924 KARBOKSIAMID GRUPLU, KARBONIK ASIDIN AMID GRUPLU BILESIKLERI 0 0 209 0 316.047
2925 KARBOKSIIMID GRUPLU VE IMIN GRUPLU BILESIKLER 48.614 0 0 0 0
2926 NITRIL GRUPLU BILESIKLER 0 9.745.453 8.936.897 0 0
2930 KÜKÜRTLÜ ORGANIK BILESIKLER 0 452 0 0 0
2931 DIGER ORGANO-ANORGANIK BILESIKLER 0 16.034 0 0 0
2933 SADECE AZOTLU HETEROSIKLIK BILESIKLER 129.421 82.984 61.309 70.163 106.934
2939 BITKISEL ALKALOIDLER VB. TUZLARI, ESTERLERI, ETERLERI VE DIGER TÜREVLERI 37.093 23.352 43.944 18.260 16.292
2941 ANTIBIYOTIKLER 239.581 550.495 0 0 24.159
2942 DIGER ORGANIK BILESIKLER 1.565.935 3.125.663 3.840.506 3.619.070 2.388.852
3001 TEDAVIDE KULLANILAN GUDDELER VE DIGER ORGANLAR; HEPARIN 15.676 0 0 0 2.570
3002 INSAN VE HAYVAN KANI, SERUM, ASI, TOKSIN VB. ÜRÜNLER 19.527 267 106.212 0 0
3003 TEDAVIDE/KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARISTIRILMIS ILAÇLAR (DOZSUZ) 0 10.500 152.780 243.125 102.435
3004 TEDAVIDE/KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN ILAÇLAR (DOZLANDIRILMIS) 909.812 3.810.564 6.891.586 7.152.242 2.180.538
3005 TIPTA, CERRAHIDE, DISÇILIKTE/VETERINERLIKTE KULLANILAN PAMUK, SARGILAR VS. 0 2.971 2.825 50.532 621
3006 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN ECZACILIK ESYASI VE MÜSTAHZARLARI 251.362 309.737 645.110 844.839 560.169
3201 DEBAGATTE KULLANILAN BITKISEL MENSELI HÜLASALAR VE TÜREVLERI 447.115 773.038 941.778 1.354.155 831.492
3202 DEBAGATTE KULLANILAN SENTETIK ORGANIK, ANORGANIK MADDELER MÜSTAHZARLAR 77.615 35.872 14.992 57.156 30.965
3204 SENTETIK ORGANIK BOYAYICI MADDELER 731.751 836.647 1.781.027 1.267.748 355.681
3206 DIGER BOYAYICI MADDELER 240.042 165.674 82.463 84.415 26.858
3207 SERAMIK, EMAYE/CAM SANAYINDE KULLANILAN BOYA, SIR, CILA VB. 13.716 9.416 79.077 1.270 0
3208 SENTETIK POLIMERLER ESASLI; SUSUZ ORTAMDA ERIYEN/DAGILAN, BOYA VE VERNIK 774 715 0 1.135 7.587
3209 SENTETIK POLIMERLER ESASLI; SULU ORTAMDA ERIYEN/DAGILAN BOYA VE VERNIK 223 252 657 1.392 0
3211 MÜSTAHZAR KURUTUCU MADDELER (SIKATIFLER) 0 0 0 0 2.611
3212 BOYALARIN IMALINDE KULLANILAN, SUSUZ ORTAMDA DAGILAN ISTAMPA BOYASI VE PIGMENT 1.416 0 0 16.531 56.223
3214 MACUNLAR, RENKLI ÇIMENTOLAR VE BOYACILIKTA KULLANILAN SIVAMA MADDELERI 4.158 2.662 0 0 1.836
3215 MATBAA, YAZI, ÇIZIM VE DIGER MÜREKKEPLER 1.110 0 370 0 0
3301 UÇUCU YAGLAR, REZINOITLER VE TERPENLI YAN ÜRÜNLER 97.514 174.662 322.845 241.149 268.250
3302 SANAYIDE HAMMADDE OLARAK KULLANILAN KOKU VEREN MADDELERIN KARISIMLARI 23.854 52.262 105.683 310.810 7.666.481
3303 PARFÜMLER VE TUVALET SULARI 0 0 0 113 153.557
3304 GÜZELLIK/MAKYAJ VE CILT BAKIMI IÇIN MÜSTAHZARLARI 105.985 123.721 159.487 204.350 88.281
3305 SAÇ MÜSTAHZARLARI 32.838 11.652 0 0 2.135
3306 AGIZ/DIS SAGLIGINI KORUMAYA MAHSUS MÜSTAHZARLAR 2.759.102 2.338.045 3.059.106 1.356.664 454.505
3307 TRAS MÜSTAHZARLARI, VÜCUT DEODORANTLARI, TUVALET MÜSTAHZARLARI 44.310 0 0 0 0
3402 YIKAMA, TEMIZLEME MÜSTAHZARLARI-SABUNLAR HARIÇ 108.281 109.320 16.415 88.602 454.818
3403 YAGLAMA MÜSTAHZARLARI, PAS ÖNLEYICILER 65.542 56.030 74.576 110.253 116.906
3404 SUNI MUMLAR VE MÜSTAHZAR MUMLAR 0 740 5.584 0 501
3406 ISIK TEMINI IÇIN KULLANILAN HER TÜRLÜ MUMLAR VB. 0 0 356 0 0
3407 MODEL YAPMAYA MAHSUS PATLAR, DISÇI MUMU VB.MÜSTAHZARLAR 9.772 0 0 6.931 5.590
3503 JELATIN, JELATIN TÜREVLERI, BALIK TUTKALI, HAYVANSAL TUTKALLAR 4.751.740 7.417.104 9.883.751 11.469.788 15.919.340
3504 PEPTONLAR VB. TÜREVLERI; DIGER PROTEINLI MADDELER VE DERI TOZU 0 0 312.771 70.296 98.727
3505 DEKSTRINLER, KIMYASAL DEGISIME UGRAMIS NISASTALAR, TUTKALLARI 153.914 79.460 104.072 202.148 30.534
3506 DIGER MÜSTAHZAR TUTKALLAR, YAPISTIRICILAR 6.211 18.159 16.319 66.178 26.815
3507 ENZIMLER, MÜSTAHZAR ENZIMLER 14.469 16.799 1.047 0 934.851
3603 FITILLER, INFILAK FITILLERI, AGIZ OTLARI/INFILAK KAPSÜLLERI; ATESLEYICI MADDELER 474.780 326.599 595.964 1.147.407 1.022.054
3701 FOTOGRAFÇILIKTA KULLANILAN HASSAS HALE GETIRILMIS BOS FOTOGRAF LEVHA VE FILMLER 791.450 472.077 106.314 1.188.979 2.400.319
3702 FOTOGRAFÇILIKTA KULLANILAN RULO HALINDE HASSAS HALE GETIRILMIS BOS FOTOGRAF FILMI 826 0 705.367 741.430 98.067
3703 FOTOGRAFÇILIKTA KULLANILAN HASSAS HALE GETIRILMIS BOS KAGIT, KARTON VE MENSUCAT 567 0 0 0 0
3707 FOTOGRAFÇILIKTA KULLANILAN KIMYASAL ÜRÜNLER 294.112 264.073 209.525 86.045 64.414
3801 GRAFIT, SUNI, KOLLOIDAL, YARI KOLLOIDAL; HAMUR, BLOK, LEVHA, DIGER 0 2.238 0 0 0
3802 AKTIF KÖMÜR, TABI MINERAL MADDELER, HAYVANSAL KARALAR 679 1.443 0 0 0
3806 KOLOFANLAR, REÇINE ASITLERI, TÜREVLERI, ESANS VE YAGLARI 149.264 225.589 307.956 225.255 161.523
3808 HASARAT ÖLDÜRÜCÜ, DEZENFEKTE EDICI, ZARARLILARI YOK EDICI 176.750 332.599 247.018 759.001 348.852
3809 MENSUCAT, KAGIT, DERI VB IÇIN BOYA, FINISAJ MÜSTAHZARLARI 21.018 19.722 54.878 110.747 53.781
3810 METAL SATIHLARI TEMIZLEME MÜSTAHZARLARI, PASTA, TOZ, SIVAMA MAD. 146.706 45.096 0 65.990 6.594
3811 ATESLEMEYI ÖNLEYICI MÜSTAHZARLAR, PEPTIZAN KATKILAR VB 49.918 84.017 188.777 488.856 373.259
3822 LABORATUVARLARDA, TESHISTE KULLANILAN KARMA REAKTIFLER 1.922 1.088 0 32.923 15.493
3823 SINAI MONO KARBOKSILIK YAG ASITLERI; RAFINAJ MAHSULÜ ASIT YAGLARI; SINAI YAG ALKO 16.301 0 0 0 0
3824 KIMYA VE BAGLI SANAYIDE KULLANILAN KIMYASAL ÜRÜNLER 558.317 25.706 26.257 132.232 141.466
3901 ETILEN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 2.220.098 3.054.004 19.875.672 7.825.760 7.975.096
3902 PROPILEN VE DIGER OLEFINLERIN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 8.691.061 6.592.973 22.080.116 3.639.387 975.016
3903 STIREN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 0 78.776 165.385 133.760 0
3904 VINIL KLORÜR/HALOJENLI DIGER OLEFIN POLIMERLERI (ILK SEKILDE) 8.666.670 2.907.403 9.940.276 5.927 8.267.988
3906 AKRILIK POLIMERLERI (ILK SEKILDE) 34.879 384 68.166 363 4.246
3907 POLIASETALLER, DIGER POLIETERLER, EPOKSIT-ALKID REÇINELER VB (ILK SEKILDE) 277.458 209.058 68.013 44.111 27.639
3909 AMINO REÇINELER, FENOLIK REÇINELER, POLIÜRETANLAR (ILK SEKILDE) 139.694 115.614 4.667 226.286 209.798
3910 SILIKONLAR (ILK SEKILLERDE) 0 0 70.194 162.948 448.486
3911 PETROL REÇIN., KUMARON, INDEN VEYA KUMARON-INDEN REÇINE, POLITERPEN (ILK SEKILDE) 473.773 496.463 375.822 408.488 607.708
3912 SELÜLOZ VE KIMYASAL TÜREVLERI (ILK SEKILDE) 736.045 1.141.089 1.569.072 1.802.492 1.485.185
3916 PLASTIKTEN MONOFIL, ÇUBUK, PROFILLER-ENINE KESITI > 1MM. 0 0 2.355 20.064 2.615
3917 PLASTIKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DIRSEK, RAKOR VB 89.056 173.296 60.792 162.869 6.346
3919 PLASTIKTEN, YAPISKAN LEVHA, YAPRAK, SERIT, LAM VB. DÜZ SEKILDE 84.177 16.883 21.713 74.525 48.877
3920 PLASTIKTEN DIGER LEVHA, YAPRAK, PELIKÜL VE LAMLAR 37.154 259.636 368.531 225.223 91.347
3921 PLASTIKTEN DIGER LEVHALAR, YAPRAK, PELIKÜL, VARAK VE LAMLAR 130.625 69.730 0 16.242 135
3922 PLASTIKTEN KÜVET, DUS, LAVABO, BIDE, HELA KÜVETI VE DONANIMLARI 0 0 0 386 0
3923 ESYA TASIMA AMBALAJI IÇIN PLASTIK MAMULLERI, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 12.745 5.586 58.657 229.269 13.687
3924 PLASTIKTEN SOFRA, MUTFAK VE DIGER EV ESYASI, TUVALET ESYASI 0 11.863 118 5.444 0
3925 PLASTIKTEN INSAAT MALZEMESI 742 2.284 4.162 41.232 98.602
3926 PLASTIKTEN DIGER ESYA 33.216 24.480 1.809.795 2.015.541 491.019
4001 TABII KAUÇUK, BALATA, GÜTA-PERKA, GUAYÜL VB TABII SAKIZLAR 66.078 72.365 0 72.085 0
4002 SENTETIK KAUÇUK, TAKLIT KAUÇUK, STIREN-BUTADIEN KAUÇUGU VB 11.408.043 13.741.078 15.849.226 16.867.017 10.067.934
4005 KARISTIRILMIS KAUÇUK-VÜLKANIZE EDILMEMIS, ILK SEKILLERDE 37.688 65.784 36.385 15.213 8.667
4006 DIGER SEKILLERDEKI VÜLKANIZE EDILMEMIS KAUÇUK, BUNDAN ESYALAR 1.797 4.396 100.007 73.481 123.594
4008 VULKANIZE KAUÇUKTAN LEVHA, YAPRAK, SERIT, ÇUBUK VE PROFILLER 789.922 254.131 267.631 357.049 295.177
4009 VULKANIZE EDILMIS KAUÇUKTAN BORU VE HORTUMLAR VE DONANIMLARI 1.120.399 493.245 609.683 443.281 126.720
4010 VULKANIZE KAUÇUKTAN TASIYICI, TRANSMISYON KOLONLARI 121.813 159.639 130.035 170.638 359.997
4011 KAUÇUKTAN YENI DIS LASTIKLER 905.852 1.749.611 3.203.936 2.236.218 2.426.995
4012 KULLANILMIS YENILENMIS DIS LASTIKLER, DOLGU LASTIK, SIRT, FLAPS 789.304 1.181.749 1.418.476 1.801.210 743.718
4013 KAUÇUKTAN IÇ LASTIKLER 199.687 334.386 176.176 89.586 312.504
4014 VULKANIZE KAUÇUKTAN HIJYENIK, ECZACILIK ESYASI 0 0 9.921 0 0
4015 VULKANIZE KAUÇUKTAN HER TÜRLÜ GIYIM ESYASI AKSESUARI (ELDIVEN) 0 125 0 0 0
4016 VULKANIZE KAUÇUKTAN DIGER ESYA 844.881 695.978 5.007.513 1.634.959 357.676
4017 SERTLESTIRILMIS KAUÇUK VB. ESYA 333 0 1.702 0 0
4101 SIGIR VE AT CINSI HAYVANLARIN DERILERI-HAM 12.319 67.970 0 0 0
4104 SIGIR VE AT CINSI HAYVANLARIN DABAKLANMIS DERILERI 64.740 477.584 367.804 1.438.132 1.530.406
4105 KOYUN VE KUZULARIN DABAKLANMIS DERILERI 0 0 0 261.896 0
4107 SIGIR VE ATLARIN DABAKLANMIS VE HAZIRLANMIS DERI VE KÖSELESI 3.058.006 1.818.676 1.968.348 3.738.344 2.584.449
4112 KOYUN VE KUZULARIN DIGER DERI VE KÖSELELERI 0 0 270 0 0
4113 DIGER HAYVANLARIN DIGER DERI VE KÖSELELERI 2.239 0 0 0 0
4114 GÜDERI; RUGAN VE RUGANLA DERI VE KÖSELE; METALIZE DERI VE KÖSELE 0 0 0 0 2.371
4115 DERI, KÖSELE SERIT, YAPRAK, LEVHA, KIRPINTI, DÖKÜNTÜ, TALAS VB.(DERI ESY.IMALI IÇ 0 0 19.081 0 0
4201 HER TÜR HAYVAN IÇIN SARACIYE ESYASI, EYER VB 0 6.616 0 0 0
4202 DERI VE KÖSELE VB. DEN SEYAHAT ESYASI 74.156 46.586 58.144 97.531 85.719
4203 DERI VE KÖSELEDEN GIYIM ESYASI, AKSESUARLARI 1.909 3.953 567 5.691 2.163
4205 TABII/TERKIP YOLUYLA ELDE EDILEN DERI VE KÖSELEDEN DIGER ESYA 1.004 0 416 53.648 105
4206 BAGIRSAK, KURSAK, MESANE VE VETERDEN MAMUL ESYA 99.222 37.858 27.509 4.306 0
