2005-2009 YILLARI ARASI 4'LÜ BAZDA BREZİLYA'YA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT
2005 2006 2007 2008 2009
DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR DOLAR
DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI
0711 GEÇICI OLARAK KONSERVE EDILMIS SEBZELER 144.245 19.853 167.721 222.533 257.758
0712 KURUTULMUS SEBZELER (BÜTÜN, KESILMIS, DILIMLENMIS, KIRILMIS, TOZ HALINDE) 407.099 894.582 1.495.768 2.483.861 1.772.116
0713 KURU BAKLAGILLER (KABUKSUZ) (TANELERI IKIYE AYRILMIS) 150.543 51.050 119.753 31.020 1.049
0802 DIGER KABUKLU MEYVELER (TAZE/KURUTULMUS) (KABUGU ÇIKARILMIS/SOYULMUS) 16.318.260 12.173.564 7.958.147 8.254.252 11.712.218
0804 HURMA, INCIR, AVOKADO VE GUAVA ARMUDU, MANGO, MANGOST (TAZE/KURUTULMUS) 929.549 1.114.273 1.748.284 1.803.037 2.179.730
0806 ÜZÜMLER (TAZE/KURUTULMUS) 2.186.328 2.285.219 587.905 17.061 68.799
0813 MEYVE (KURUTULMUS) (0801, 0806'DE KILER HARIÇ)08. FASILDAKI SERT VE KABUKLULARIN 2.744.054 3.912.232 6.040.949 6.943.779 7.689.262
0902 ÇAY 0 2.040 0 0 0
0909 ANASON, REZENE, KISNIS, KIMYON, KIMYONU TOHUMU VE ARDIÇ MEYVELERI 1.782.615 1.193.007 1.136.069 2.167.182 2.407.486
0910 ZENCEFIL, SAFRAN, ZERDEÇAL, KEKIK, DEFNE YAPRAKLARI, KÖRI VE DIGER BAHARAT 677.680 859.154 1.111.160 988.284 810.602
1106 KURU BAKLAGIL; NISASTA/INÜLIN IÇEREN KÖK VE YUMRU; MEYVELERIN UNU, EZMESI VE TOZU 0 0 0 7.500 0
1207 DIGER YAGLI TOHUMLAR VE MEYVELER 11.871 0 0 0 0
1211 BITKI VE BITKI KISIMLARI (PARFÜMERIDE, ECZACILIKTA VS. KULLANILAN) 14.263 0 0 2.721 39.785
1212 KEÇIBOYNUZU, DENIZ OTLARI VE DIGER ALGLER, SEKER PANCARI, SEKER KAMISI VS. 3.082 2.111 2.430 0 0
1404 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN BITKISEL ÜRÜNLER 0 0 0 0 1.191
1509 ZEYTINYAGI VE FRAKSIYONLARI (KIMYASAL OLARAK DEGISTIRILMEMIS) 0 0 177.295 412.707 105.795
1704 KAKAO IÇERMEYEN SEKER MAMULLERI (BEYAZ ÇIKOLATA DAHIL) 756.106 667.768 820.700 988.770 879.823
1806 ÇIKOLATA VE KAKAO IÇEREN DIGER GIDA MÜSTAHZARLARI 107.328 98.033 1.414.761 1.520.930 340.166
1901 MALT HÜLASASI; UN, NISASTA VE MALT ESASLI MÜSTAHZARLAR 14.273 0 0 0 0
1902 MAKARNALAR 0 0 0 0 34.560
1904 HUBUBAT ESASLI KABARTILMIS GIDA MAMULLERI 0 0 454 0 0
1905 EKMEK, PASTA, KEK, BISKÜVI VS. ILE BOS ILAÇ KAPSÜLÜ MÜHÜR GÜLLACI VS. 9.063 6.403 100.183 435.468 46.686
2001 SEBZE, MEYVE, SERT KABUKLU MEYVE VE YENILEN DIGER BITKI PARÇALARI 0 0 79.016 153.346 153.866
2002 DOMATES (SIRKE/ASETIK ASITTEN BASKA USULLERLE HAZIRLANMIS) 0 0 655 4.241 0
2005 DIGER SEBZELER (SIRKE/ASETIK ASITTEN BASKA USULDE HAZIR. KONSERVE) (DONDURULMAMIS 185.322 177.953 296.103 245.970 432.946
2007 REÇEL, JÖLE, MARMELAT, MEYVE PÜRESI VE PASTLARI 0 0 0 0 2.218
2008 BASKA YERINDE BELIRTILMEYEN MEYVE VE YENILEN DIGER BITKI PARÇALARI KONSERVELERI 1.379.124 4.418 72.717 8.960 62.574
2102 MAYALAR, CANSIZ DIGER TEK HÜCRELI MIKROORGANIZMALAR 1.009.022 1.668.604 2.109.807 2.813.261 4.862.056
2106 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN GIDA MÜSTAHZARLARI 0 1.776 3.627.000 7.141.340 2.414.081
2401 YAPRAK TÜTÜN VE TÜTÜN DÖKÜNTÜLERI 2.960.559 3.667.671 5.323.910 10.061.649 4.757.850
2402 TÜTÜN/TÜTÜN YERINE GEÇEN MADDELERDEN PUROLAR, SIGARILLOLAR VE SIGARALAR 0 0 144 12.708 3.470
2503 HER NEVI KÜKÜRT (SÜBLIME, PRESIPITE VE KOLLOIDAL KÜKÜRT HARIÇ) 0 0 685 0 0
2505 HER NEVI TABII KUM 0 0 228 876 1.950
2508 DIGER KILLER 0 0 0 1.611 0
2511 TABII BARYUM SÜLFAT (BARIT)TABII BARYUM KARBONAT 0 0 0 96.365 0
2513 SÜNGER TASI, ZIMPARA TASI (TABII KORINDON VE DIGER TABII ASINDIRICILAR) 58.954 0 1.001 7.287 5.759
2515 MERMER VE TRAVERTEN, EKOSIN SU MERMERI, KIREÇLI TASLAR 339.392 210.818 661.677 2.986.288 2.423.509
2517 ÇAKIL TASI, KIRILMIS/EZILMIS TAS, ÇAKMAK VE YASSI IRI ÇAKIL TASI, CÜRUF, MOLOZ VS 0 1.258.796 1.163.425 1.930.917 1.485.294
2523 ÇIMENTO 0 0 504.292 4.180.956 6.504.982
2528 TABII BORATLAR VB. KONSANTRELERI 0 0 139.650 6.465.995 1.332.490
2530 TARIFENIN BASKA YERINDE YER ALMAYAN MINERAL MADDELER 703.687 880.817 832.461 993.659 1.204.747
2608 ÇINKO CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 0 223 0 0 0
2610 KROM CEVHERLERI VE KONSANTRELERI 7.775 0 0 9.159 0
2619 CÜRUF, MOLOZ VE DEMIR/ÇELIGIN IMALINDEN ELDE EDILEN DIGER DÖKÜNTÜLER 0 168.525 0 0 0
2710 PETROL YAGLARI VE BITÜMENLI MINERALLERDEN ELDE EDILEN YAGLAR 12.237.864 0 1.103.308 4.719.337 351.192
2712 VAZELIN; PARAFIN, YAGLI MUM, OZAKERIT, LINYIT MUMU, TURB MUMU VB. 227.534 760.059 1.810.043 2.965.459 2.672.728
2802 KOLLOIDAL KÜKÜRT; SÜBLIME/ÇÖKTÜRÜLMÜS 0 0 0 5.067 0
2809 DIFOSFOR PENTAOKSIT; FOSFORIK ASIT VE POLIFOSFORIK ASITLER 0 0 0 0 4.464
2810 BOR OKSITLERI; BORIK ASITLER 37.800 17.640 0 50.600 38.430
2811 DIGER ANORGANIK ASITLER VE AMETALLERIN DIGER ANORGANIK OKSIJENLI BILESIKLERI 21.440 23.250 46.500 37.493 27.565
2815 SODYUM HIDROKSIT (KOSTIK SODA) POTASYUM HIDROKSIT (KOSTIK POTAS) 0 0 0 1.186.786 0
2817 ÇINKO OKSIT; ÇINKO PEROKSIT 0 0 1.515 0 0
2818 SUNI KORENDON ALUMINYUM OKSIT VE HIDROKSIT 0 0 1.697 0 408.381
2819 KROM OKSITLERI VE HIDROKSITLERI 0 76.140 41.454 0 153.972
2834 NITRITLER; NITRATLAR 0 0 60.043 108.876 242.087
2835 FOSFINATIAR, FOSFONATLAR, FOSFATLAR VE POIIFOSFATLAR 0 0 19.796 347.979 0
2836 KARBONAT; PEROKSIKARBONAT; AMONYUM KARBOMAT IÇEREN TICARI AMONYUM KARBONAT 0 0 12.125 11.332 36.300
2840 BORATLAR; PEROKSIBORATLAR (PERBORATLAR) 383.839 360.706 880.036 1.163.136 472.734
2842 ANORGANIK ASITLERIN/PEROKSI ASITLERIN DIGER TUZLARI (AZOTÜRLER HARIÇ) 2.300 0 0 0 0
2847 HIDROJEN PEROKSIT 992.693 1.037.306 551.392 1.200.975 1.664.597
2849 KARBÜRLER 0 0 0 0 1.040
2905 ASIKLIK ALKOLLER VB. HALOJENLENMIS, SÜLFOLANMIS, NITROLANMIS/NITROZALANMIS TÜREVL 0 0 0 12.449 0
2910 HALKASINDA ÜÇ ATOM OLAN EPOKSIT, EPOKSIALKOL, EPOKSIFENOLLERIN TÜREVLERI 6.173 0 0 0 0
2914 KETONLAR VE KINONLAR VB. HALOJ/SÜLFO/NITRO/NITROZO. TÜREVLERI 274.172 0 0 0 0
2915 DOYMUS ASIKLIK MONOKARBOKSILIK ASITLER VB. TÜREVLERI 0 0 0 149.400 0
2916 DOYMAMIS ASIKLIK VE SIKLIK MONOKARBOKSILIK ASITLER VE TÜREVLERI 0 362 0 0 0
2917 POLIKARBOKSILIK ASITLER, ANHIDRITLERI, HALOJENÜRLERI VE TÜREVLERI 0 19.350 2.060 0 18.673
2924 KARBOKSIAMID GRUPLU, KARBONIK ASIDIN AMID GRUPLU BILESIKLERI 25.943 24.480 134.243 203.723 0
2930 KÜKÜRTLÜ ORGANIK BILESIKLER 0 0 2.917 10.450 0
2933 SADECE AZOTLU HETEROSIKLIK BILESIKLER 0 0 0 72.383 0
2934 NÜKLEIK ASITLER VB. TUZLARI; DIGER HETEROKSIKLIK BILESIKLER 0 0 0 18.075 0
2935 SÜLFONAMIDLER 0 0 0 17.700 0
2936 PROVITAMINLER VE VITAMINLER 850 0 0 0 0
2941 ANTIBIYOTIKLER 460.210 548.270 0 82.125 0
3002 INSAN VE HAYVAN KANI, SERUM, ASI, TOKSIN VB. ÜRÜNLER 0 0 241.171 0 0
3003 TEDAVIDE/KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARISTIRILMIS ILAÇLAR (DOZSUZ) 66.762 26.286 20.346 157.768 0
3005 TIPTA, CERRAHIDE, DISÇILIKTE/VETERINERLIKTE KULLANILAN PAMUK, SARGILAR VS. 0 0 0 1.370 0
3102 AZOTLU MINERAL/KIMYASAL GÜBRELER 0 0 7.964.000 9.000 2.103.750
3103 FOSFATLI MINERAL/KIMYASAL GÜBRELER 0 0 3.724.875 0 0
3104 POTASLI MINERAL/KIMYASAL GÜBRELER 0 0 0 979.200 0
3105 AZOT, FOSFOR VE POTASYUM GIBI; IKI/ÜÇÜNÜN KARISIMLARI 0 0 7.712.100 9.470.700 4.692.656
3201 DEBAGATTE KULLANILAN BITKISEL MENSELI HÜLASALAR VE TÜREVLERI 409.104 149.738 157.194 0 0
3202 DEBAGATTE KULLANILAN SENTETIK ORGANIK, ANORGANIK MADDELER MÜSTAHZARLAR 31.300 62.985 1.212.348 4.328.364 2.734.735
3204 SENTETIK ORGANIK BOYAYICI MADDELER 0 0 0 727 0
3206 DIGER BOYAYICI MADDELER 0 0 0 1.117 0
3207 SERAMIK, EMAYE/CAM SANAYINDE KULLANILAN BOYA, SIR, CILA VB. 521.619 270.804 270.549 191.907 269.739
3208 SENTETIK POLIMERLER ESASLI; SUSUZ ORTAMDA ERIYEN/DAGILAN, BOYA VE VERNIK 0 25.979 0 285 0
3209 SENTETIK POLIMERLER ESASLI; SULU ORTAMDA ERIYEN/DAGILAN BOYA VE VERNIK 0 0 0 0 1.105
3210 DIGER BOYA VE VERNIKLER (EMAYE/LAKLAR/PIGMENT) 5.208 0 0 0 0
3213 RESIM, EGITIM VE AFIS BOYALARI, RENKLERI DEGISTIRICI VS. BOYALAR 14.783 59.631 30.068 47.355 54.760
3214 MACUNLAR, RENKLI ÇIMENTOLAR VE BOYACILIKTA KULLANILAN SIVAMA MADDELERI 0 0 0 719 0
3215 MATBAA, YAZI, ÇIZIM VE DIGER MÜREKKEPLER 0 0 0 0 12.279
3301 UÇUCU YAGLAR, REZINOITLER VE TERPENLI YAN ÜRÜNLER 0 0 44.991 0 0
3302 SANAYIDE HAMMADDE OLARAK KULLANILAN KOKU VEREN MADDELERIN KARISIMLARI 0 0 0 0 20.236
3304 GÜZELLIK/MAKYAJ VE CILT BAKIMI IÇIN MÜSTAHZARLARI 0 0 0 0 509.836
3305 SAÇ MÜSTAHZARLARI 0 0 0 4.857 7.603
3401 SABUNLAR, YÜZEY AKTIF ORGANIK MADDELER 12.249 20.713 0 0 0
3403 YAGLAMA MÜSTAHZARLARI, PAS ÖNLEYICILER 0 10.160 191 390 3.419
3405 AYAKKABI, MOBILYA, DÖSEME VB TEMIZLEYEN BOYA, CILA, PASTA VB 794 3.621 6.233 4.474 0
3506 DIGER MÜSTAHZAR TUTKALLAR, YAPISTIRICILAR 0 0 9.040 5.790 0
3507 ENZIMLER, MÜSTAHZAR ENZIMLER 0 0 0 0 27.350
3706 SINEMACILIKTA KULLANILAN FILIMLER-DOLU, BANYOLU, SES IZLI 0 0 1.400 900 0
3707 FOTOGRAFÇILIKTA KULLANILAN KIMYASAL ÜRÜNLER 0 0 0 0 35.097
3802 AKTIF KÖMÜR, TABI MINERAL MADDELER, HAYVANSAL KARALAR 0 0 43.018 0 0
3809 MENSUCAT, KAGIT, DERI VB IÇIN BOYA, FINISAJ MÜSTAHZARLARI 2.738 34.611 288.211 461.886 312.448
3816 ATESE DAYANIKLI ÇIMENTOLAR, HARÇLAR, BETONLAR VB. KARISIM 0 20.514 45.954 165.965 0
3821 MIKROORGANIZMALARIN GELISTIRILMESINDE KULLANILAN MÜSTAHZAR KÜLTÜR ORTAMLARI 0 100 0 0 0
3822 LABORATUVARLARDA, TESHISTE KULLANILAN KARMA REAKTIFLER 16.075 9.687 0 0 6.556
3823 SINAI MONO KARBOKSILIK YAG ASITLERI; RAFINAJ MAHSULÜ ASIT YAGLARI; SINAI YAG ALKO 0 187 0 0 0
3824 KIMYA VE BAGLI SANAYIDE KULLANILAN KIMYASAL ÜRÜNLER 0 16.392 0 0 0
3901 ETILEN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 294.000 2.925 163.350 153.476 535.049
3902 PROPILEN VE DIGER OLEFINLERIN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 0 0 0 71.106 12.665
3903 STIREN POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 0 0 1.967 0 0
3904 VINIL KLORÜR/HALOJENLI DIGER OLEFIN POLIMERLERI (ILK SEKILDE) 0 132 0 0 0
3905 VINIL ASETAT/DIGER VINIL ESTERLERININ POLIMERLERI (ILK SEKILLERDE) 20.460 4.215 0 1.639 3.833
3906 AKRILIK POLIMERLERI (ILK SEKILDE) 520.872 663.245 716.123 713.213 869.988
3907 POLIASETALLER, DIGER POLIETERLER, EPOKSIT-ALKID REÇINELER VB (ILK SEKILDE) 132.762 5.396.814 3.915.509 0 0
3908 POLIAMIDLER (ILK SEKILDE) 0 127.505 0 0 0
3909 AMINO REÇINELER, FENOLIK REÇINELER, POLIÜRETANLAR (ILK SEKILDE) 6.988 0 1.062 5.866 1.533
3913 TABII POLIMERLER, DEGISTIRILMIS TABII POLIMERLER, TÜREVLERI (ILK SEKILDE) 0 0 0 0 21.107
3915 PLASTIKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR 786.858 288.780 0 0 0
3916 PLASTIKTEN MONOFIL, ÇUBUK, PROFILLER-ENINE KESITI > 1MM. 0 0 0 3.127 0
3917 PLASTIKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DIRSEK, RAKOR VB 111.424 212.692 64.002 397.284 404.765
3918 PLASTIKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHIL 0 317.238 448.614 514.674 355.590
3919 PLASTIKTEN, YAPISKAN LEVHA, YAPRAK, SERIT, LAM VB. DÜZ SEKILDE 1.244 1.189 1.704 102.755 6.478
3920 PLASTIKTEN DIGER LEVHA, YAPRAK, PELIKÜL VE LAMLAR 792.360 1.912.919 1.768.800 1.107.120 176.929
3921 PLASTIKTEN DIGER LEVHALAR, YAPRAK, PELIKÜL, VARAK VE LAMLAR 0 739 826 5.976 36.749
3922 PLASTIKTEN KÜVET, DUS, LAVABO, BIDE, HELA KÜVETI VE DONANIMLARI 0 0 0 274 0
3923 ESYA TASIMA AMBALAJI IÇIN PLASTIK MAMULLERI, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 106.659 70.942 40.650 195.659 122.508
3924 PLASTIKTEN SOFRA, MUTFAK VE DIGER EV ESYASI, TUVALET ESYASI 156.210 38.558 0 0 88.304
3925 PLASTIKTEN INSAAT MALZEMESI 0 0 0 0 637
3926 PLASTIKTEN DIGER ESYA 16.266 6.827 198.452 1.056.717 623.281
4001 TABII KAUÇUK, BALATA, GÜTA-PERKA, GUAYÜL VB TABII SAKIZLAR 0 0 0 0 43.935
4002 SENTETIK KAUÇUK, TAKLIT KAUÇUK, STIREN-BUTADIEN KAUÇUGU VB 246 117.041 172.229 1.038.059 98.074
4005 KARISTIRILMIS KAUÇUK-VÜLKANIZE EDILMEMIS, ILK SEKILLERDE 0 0 0 0 32.029
4006 DIGER SEKILLERDEKI VÜLKANIZE EDILMEMIS KAUÇUK, BUNDAN ESYALAR 332 0 0 1.749 0
4008 VULKANIZE KAUÇUKTAN LEVHA, YAPRAK, SERIT, ÇUBUK VE PROFILLER 1.911 0 1.800 0 0
4009 VULKANIZE EDILMIS KAUÇUKTAN BORU VE HORTUMLAR VE DONANIMLARI 340.255 771.197 2.385.060 3.311.714 2.599.298
4010 VULKANIZE KAUÇUKTAN TASIYICI, TRANSMISYON KOLONLARI 0 0 0 11.820 1.831
4011 KAUÇUKTAN YENI DIS LASTIKLER 4.056.447 247.896 1.198.108 11.849.273 2.152.042
4012 KULLANILMIS YENILENMIS DIS LASTIKLER, DOLGU LASTIK, SIRT, FLAPS 962 0 0 0 0
4013 KAUÇUKTAN IÇ LASTIKLER 2.968 0 0 0 0
4015 VULKANIZE KAUÇUKTAN HER TÜRLÜ GIYIM ESYASI AKSESUARI (ELDIVEN) 0 5.163 0 0 0
4016 VULKANIZE KAUÇUKTAN DIGER ESYA 260.847 399.651 950.148 3.090.715 2.214.622
4017 SERTLESTIRILMIS KAUÇUK VB. ESYA 0 0 0 3.931 2.458
4101 SIGIR VE AT CINSI HAYVANLARIN DERILERI-HAM 0 0 1.682 0 0
4113 DIGER HAYVANLARIN DIGER DERI VE KÖSELELERI 0 14.243 0 0 0
4202 DERI VE KÖSELE VB. DEN SEYAHAT ESYASI 100.043 307.678 29.978 393 672
4203 DERI VE KÖSELEDEN GIYIM ESYASI, AKSESUARLARI 1.257 55.016 90.208 87.073 0
4205 TABII/TERKIP YOLUYLA ELDE EDILEN DERI VE KÖSELEDEN DIGER ESYA 12.480 0 2.118 33.811 0
4303 KÜRKTEN GIYIM ESYASI, AKSESUARLARI, KÜRKTEN DIGER ESYA 0 0 4.730 0 0
4415 AGAÇTAN KUTU, KAFES, SANDIK VB. AMBALAJLAR, KABLO MAKARASI VB 2.986 0 0 130 0
4418 BINA, INSAAT IÇIN MARANGOZLUK, DOGRAMA MAMULLERI 0 0 0 0 1.000
4420 AGAÇ ISLEMECILIGI VE KAKMA AGAÇ, BIBLOLAR, SÜS ESYASI 0 0 0 3.097 0
4803 TUVALET-TEMIZLIK KAGITLARI 0 0 2.666 0 0
4805 DIGER SIVANMAMIS KAGIT/KARTONLAR (RULO VEYA TABAKA) 0 772 731 0 0
4807 YAPISTIRMA ILE ELDE EDILEN KAGIT/KARTON (RULO/TABAKA HALINDE) 0 0 0 705 0
4811 KAGIT/KARTON, SELÜLOZ VATKA VE SELÜLOZ LIFTEN TABAKALAR 0 3.069 196 183.581 0
4818 TUVALET KAGITLARI, KAGIT HAVLU, MENDIL, KUMAS, MASA ÖRTÜSÜ VB 0 0 0 0 6.903
4819 KAGIT/KARTON VB. ESASLI KUTU, KILIF, TORBA VB. ESYA 1.417 150 91.787 176.881 34.135
4820 DEFTERLER, BLOKNOTLAR, KLASÖRLER, DOSYALAR VB. KIRTASIYE ESYASI 0 4.795 13.463 0 435
4821 KAGIT/KARTONDAN HER CINS ETIKETLER 9.683 6.336 411 9.195 2.132
4823 DIGER ÖLÇÜSÜNE GÖRE KESILMIS KAGIT VB; KAGIT ESASLI ESYALAR 0 0 24.691 0 171
4901 KITAP, BROSÜR, RISALE VB. MATBUA 557 0 1.602 290 1.488
4908 HER NEVI ÇIKARTMALAR 1.932 0 0 0 0
4909 BASILI/RESIMLI KARTPOSTALLAR, TEBRIK KARTLARI, DAVETIYELER VB 0 0 13.900 27.780 2.525
4911 BASILI DIGER YAYINLAR, RESIMLER, FOTOGRAFLAR 1.237 379 474 2.846 757
5107 TARANMIS KAMGARN-PENYE YÜN IPLIKLERI 0 0 0 0 51.930
5109 YÜN VE INCE KILDAN IPLIKLER (PERAKENDE) 0 0 0 0 792
5201 PAMUK (KARDESIZ, TARANMAMIS) 0 0 437.531 245.778 0
5203 PAMUK (KARDELI/PENYELI) 0 0 91.645 209.205 116.936
5205 PAMUK (DIKIS HARIÇ) IPLIGI (AGIRLIK; =>%85 PAMUK) (TOPTAN) 0 0 134.417 0 104.456
5206 PAMUK (DIKIS HARIÇ) IPLIGI (AGIRLIK; >%85 PAMUK (TOPTAN) 0 690 280.115 615.527 319.297
5207 PAMUK (DIKIS HARIÇ) IPLIGI (PERAKENDE) 0 75.175 0 0 0
5208 PAMUK MEN (AGIRLIKÇA %85 VE FAZLA PAMUK M.KARE 200GR) 0 72.525 31.567 64.419 133.818
5209 PAMUK MEN (DOKUMA %85 < PAMUKLU 200G/M2 DEN FAZLA) 14.451 0 2.245 60.001 0
5210 PAMUK MEN (DOKUMALAR, AGIRLIKÇA % < 85 TEN AZ PAMUK IÇEREN, <= 200 G/M²) 0 110 1.587 1.197 8.091
5211 PAMUK MEN (DOKUMA, %85 >PAMUKLU, SUNI-SENTETIK KARISIK, 200G/M2 DEN AGIR) 0 0 0 4.308 3.734
5309 KETEN DOKUMALAR 0 8.813 0 0 2.091
5401 DOKUMAYA ELVERISLI SUNI VE SENTETIK LIFDEN DIKIS IPLIGI 0 5.660 1.399 0 170.293
5402 SENTETIK LIF IPLIGI (DIKIS IPLIGI HARIÇ) (TOPTAN) 406.768 532.917 1.201.087 2.108.286 2.444.426
5403 SUNI LIFDEN IPLIKLER (DIKIS HARIÇ) (TOPTAN) 0 0 2.984 0 0
5406 SENTETIK/SUNI FILAMENT IPLIKLERI (DIKIS HARIÇ) (PERAKENDE) 0 56.797 56.833 0 102
5407 SENTETIK IPLIK, MONOFIL, SERITLERLE DOKUMALAR 39.368 0 0 26.063 63.694
5408 SUNI FILAMENT IPLIKLERINDEN DOKUNMUS MENSUCAT 0 0 11.500 20.075 0
5501 SENTETIK LIF DEMETLERI 2.832.812 2.951.314 795.906 1.416.890 273.126
5503 SENTETIK DEVAMSIZ LIFLER (ISLEM GÖRMEMIS) 232.628 262.994 0 95.202 0
5506 SENTETIK DEVAMSIZ LIFLER (TARANMIS, ILERI ISLEM GÖRMÜS) 1.348.730 1.258.453 1.384.725 2.531.294 886.242
5507 SUNI DEVAMSIZ LIFLER (TARANMIS, ILERI ISLEM GÖRMÜS) 0 0 0 1.216 0
5509 SENTETIK DEVAMSIZ LIFDEN IPLIK (DIKIS HARIÇ) (TOPTAN) 920.309 77.665 3.936 309.227 413.169
5510 SUNI DEVAMSIZ LIFDEN IPLIKLER (DIKIS IPLIGI HARIÇ) 42.819 942.084 2.270.473 481.578 44.114.671
5511 SUNI-SENTETIK DEVAMSIZ ELYAFTAN IPLIKLER (PERAKENDE) 1.667.934 304.664 856.641 1.310.190 1.516.126
5516 DEVAMSIZ SUNI LIFDEN DOKUMALAR (AGIRLIKÇA %85 < SUNI) 0 0 0 0 103.948
5601 VATKALAR, VATKA MAMULLERI, KIRPINTI, TOZ, TANAZLAR 0 0 0 625 292
5602 KEÇE (EMDIRILMIS, SIVANMIS) 0 0 245.354 182.136 167.863
5603 DOKUNMAMIS MENSUCAT (EMDIRILMIS) 71.232 0 15.645 80.727 716.043
5605 DOKUNABILIR IPLIKLERDEN METALIZE IPLIKLER 5.621 0 0 0 0
5606 GIPE IPLIKLER, MONOFILLER, SERITLER, TIRTIL IPLIKLER VB 12.660 4.178 2.128.835 1.996.817 1.522.388
5607 SICIM, KORDON, IP, HALAT 0 0 4.864 0 0
5701 DÜGÜMLÜ, SARMALI HALILAR, YER KAPLAMALARI 0 2.921 27.502 31.589 68.577
5702 DOKUNMUS HALILAR, YER KAPLAMALARI (KILIM, SUMAK, KARAMAN VB) 89.600 130.644 203.220 1.203.467 1.865.779
5703 TUFTE EDILMIS HALILAR, TUFTE EDILMIS (YER KAPLAMALARI) 131.117 169.978 482.528 115.190 240.418
5705 DIGER HALI VE YER KAPLAMALARI (DOKUMAYA ELVERISLI DIGER MADDELERDEN) 256 113 81.148 127.123 63.911
5801 KADIFE, PELÜS VE HALKALI (TIRTIL MENSUCAT) 0 0 0 130.529 0
5804 TÜLLER VE DIGER MENSUCAT-PARÇA, SERIT, MOTIFLER HALINDE 155.345 38.778 203.994 320.684 48.117
5806 DOKUNMUS KORDELALAR, BOLDÜKLER 0 2.008 0 0 5.838
5807 ETIKETLER, MARKALAR VB.ESYA-PARÇA, SERIT, SEKILLI KESILMIS 47.974 9.897 343 0 0
5810 ISLEMELER (PARÇA, SERIT, MOTIF HALINDE) 0 17.077 4.806 5.284 188.114
5811 KAPITONELI MENSUCAT (PARÇALI) 0 1.353 0 76.117 18.641
5902 NAYLON, POLIAMID, POLIESTER VB.ESASLI IÇ-DIS LASTIGI MENSUCATI 0 0 0 0 92.563
5903 PLASTIK EMDIRILMIS, SIVANMIS, KAPLANMIS MENSUCAT 0 803.529 0 175.737 4.257
5906 KAUÇUKLU MENSUCAT 38.328 57.081 207.139 59.839 0
5907 EMDIRILMIS, SIVANMIS, KAPLANMIS DIGER MENSUCAT; DEKORLAR, FONLAR 0 0 0 52.593 0
5910 DOKUMAYA ELVERISLI MADDELERDEN TASIYICI/TRANSMISYON KOLONLARI 0 0 0 0 419
5911 TEKNIK ISLER IÇIN DOKUMAYA ELVERISLI MADDEDEN DIGER ESYA 7.512 4.012 3.743 798 0
6001 ÖRME; TÜYLÜ MENSUCAT 0 0 0 0 246
6005 ÇÖZGÜ TIPI ÖRGÜLÜ DIGER MENSUCAT 0 52.933 4.464 10.584 20.611
6006 DIGER ÖRME MENSUCAT 0 0 0 0 123.988
6102 KADIN/KIZ ÇOCUK IÇIN DIS GIYIM (ÖRME) 0 2.373 778 0 0
6103 ERKEK/ERKEK ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, TAKIM, CEKET, PANTOLON VS. (ÖRME) 8.241 2.486 23.614 2.733 12.738
6104 KADIN/KIZ ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, KADIN/KIZ ÇOCUK IÇIN TAKIM ELBISE, TAKIM, CEKE 14.385 15.005 5.954 20.024 6.698
6105 ERKEK/ERKEK ÇOCUK IÇIN GÖMLEK (ÖRME) 0 0 25.819 103.472 91.290
6106 KADIN/KIZ ÇOCUK IÇIN BLUZ, GÖMLEK, GÖMLEK; BLUZ (ÖRME) 0 0 7.948 30.793 0
6107 ERKEK/ERKEK ÇOCUK IÇIN IÇ VE GECE GIYIM ESYASI (ÖRME) 4.644 0 0 75.560 0
6108 KADIN/KIZ ÇOCUK IÇIN IÇ VE GECE GIYIM ESYASI (ÖRME) 1.198 0 0 7.666 9.384
6109 TISÖRT, FANILA, DIGER IÇ GIYIM ESYASI (ÖRME) 66.129 298.048 634.911 714.379 320.785
6110 KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. ESYA (ÖRME) 14.716 144.341 67.573 217.300 105.968
6111 BEBEK IÇIN GIYIM ESYASI (ÖRME) 0 120.094 109.547 510.654 0
6114 DIGER GIYIM ESYASI (ÖRME) 0 0 2.258 0 119
6115 ÇORAP; KÜLOTLU, KISA; UZUN KONÇLU, SOKETLER (ÖRME) 0 263 56.363 106.928 559.445
6117 GIYIM ESYASININ DIGER AKSESUARI; HAZIR AKSESUAR VE PARÇALARI (ÖRME) 104 0 0 0 286
6201 ERKEK/ERKEK ÇOCUK IÇIN DIS GIYIM 0 0 10.951 36.364 0
