| 2005-2009 YILLARI İTİBARIYLA İHRACAT, İTHALAT VE DEĞİŞİM ORANLARI | ||||||||
| YILLAR | 2005 | 2006 | Değişim % | 2007 | 2008 | Değişim % | 2009 | Değişim % |
| DOLAR | DOLAR | 2005-2006 | DOLAR | DOLAR | 2007-2008 | DOLAR | 2008-2009 | |
| İHRACAT | 103.457.889 | 121.881.519 | 17,81 | 229.913.652 | 318.027.480 | 88,64 | 388.148.539 | 22,05 |
| İTHALAT | 798.575.858 | 934.782.476 | 17,06 | 1.172.669.219 | 1.423.867.764 | 25,45 | 1.105.824.664 | -22,34 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|


